グループホーム愛生

グループホーム愛生について
認知症のある方の思いを大切に、家庭的な雰囲気の中で自分らしい暮らしができるようにサポートします。
外山内科の4階および5階にある当施設は、日本三大急流球磨川・人吉城跡を一望できる見晴らしの良い立地にあり、四季折々の景色を眺めることができます。認知症の専門知識を持ったスタッフが、認知症があっても自分らしい暮らしができるように、おひとりおひとりにあわせたケアを提供します。1階には外山内科があり、医療面でもサポートを受けることができ安心です。入居のご相談や、施設見学にも対応しております。
詳しく見る
詳しく見る
対象 | 介護保険による要介護者/認知症の診断のある方/共同生活が可能な方 |
---|---|
利用定員 | 2ユニット18名(1ユニット9名) |
サービス内容 |
ケアプラン作成、介護認定申請代行 日中活動(誕生祝賀会/全身体操/口腔体操/マモリス/音楽療法/レクレーション等) くもん式学習療法(個々のレベルに合わせた読み書き・計算等) 年間行事(豆まき、お花見、夏祭り、敬老会、おくんち祭り見学、クリスマス会、その他) |
お部屋について | ベッド・畳・エアコン・寝具は、こちらでご用意いたします。その他の物品については、各自でご用意ください。 なお冷蔵庫については、食べ物の管理ができませんので、ご遠慮ください。 |
所在地 | 〒868-0036 熊本県人吉市二日町22 (4F・5F) |
電話番号 | 0966(24)6965 |
FAX番号 | 0966(24)6965 |
ご利用料金
基本料金
要介護1 | 753円 |
---|---|
要介護2 | 788円 |
要介護3 | 812円 |
要介護4 | 828円 |
要介護5 | 845円 |
※一定以上所得者の方は、2割~3割の負担となります
加算
医療連携体制加算Ⅰハ | 37円/日 |
---|---|
医療連携体制加算Ⅱ | 5円/日 |
認知症専門ケア加算 | 3円/日 |
初期ケア加算 | 入居日から30日間 30円 |
入院時費用 | 246円 ※6日を限度とします(月をまたがる場合、最大12日間) |
退居時情報提供加算 | 250円 ※1回のみ |
介護処遇改善加算Ⅱ | 1ヶ月につき 所定単位×17.8% |
科学的介護推進体制加算 | 40円/月 |
協力医療機関連携加算 | 100円/月 |
口腔・栄養スクリーニング加算 | 6カ月ごとに1回 20円 |
その他利用料
食事・おやつ代 | 1,680円/日 ※朝:420円、昼:600円、夕:580円、おやつ:80円 |
---|---|
日常生活費 | 500円/日 |
家賃 | 1,000円/日 在籍期間(入院・外泊)は減額の対象となりません。 |
理美容費 | 1,500円/回 散髪のみ。顔そりやカラーをされる場合は金額は変わります。 |
おむつ代 | 使用した分を利用料金と合わせて請求いたします。 |
デイケアセンター愛生

デイケアセンター愛生について
日常生活に密着したリハビリテーションの
提供で在宅生活を支援します。
デイケアセンター愛生は、在宅生活を送りながら心身機能の維持回復を図り日常生活の自立を助けるために理学療法士や作業療法士によるリハビリテーションを日帰りで提供する通いの施設です。ご自宅までの送迎、集団あるいは個別のリハビリテーションの他に温泉入浴・食事・レクリエーション活動などがあります。
また、活動を通じてコミュニケーションを広げ、専門職による心身機能・日常生活機能の維持向上を図るだけでなく、ご家族の介護負担を軽減することも目的としています。
詳しく見る
詳しく見る
受付時間 | 8:30より |
---|---|
営業日 | 月曜日~土曜日まで(祝祭日含む) ※ただし12月31日~1月2日を除く |
利用定員 | 40人 |
所在地 | 〒868-0037 熊本県人吉市南泉田89(1F) |
電話番号 | 0966(28)3585 |
FAX番号 | 0966(28)3595 |
当施設について
ご利用にあたって
対象 | 要介護認定の結果、「要介護」と認定された方 |
---|---|
目的 | 介護保険法令に従い、ご利用者が有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法・作業療法その他、必要なリハビリテーションを行うことにより、心身の機能回復を図ります。 |
持参物 |
|
その他 |
持ってこられるものには、記名をお願いします。 くれぐれも、貴重品はお持ちにならないようにしてください。 お休みになる場合は、前日の午後6時まで、もしくは当日の朝にご連絡ください。 |
リハビリテーションについて
物理療法 | ホットパック・干渉波・中周波といった電気治療 |
---|---|
運動療法 | 起立/歩行訓練/遊びリテーション/転倒予防体操/介護予防体操/レッドコード |
日常動作訓練 | 家庭の状況になるべく近づけた動作訓練 |
作業療法 | 塗り絵・音読・計算等による脳の活性を図る訓練 |
個別リハビリ | 理学療法士・作業療法士によるリハビリ |
脳活性訓練 | 音読・計算等による脳の活性を図る訓練 |
温泉療法 | 天然温泉の温熱を利用したリハビリ ※効能:神経痛/関節痛/運動麻痺/関節のこわばり |
ご利用料金
通所リハビリテーション費(通常規模型)
基本利用料
下表は画面に収まらない場合、左右にスライドしてご覧いただけます。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
1~2時間 | 369円 | 398円 | 429円 | 458円 | 491円 |
2~3時間 | 383円 | 439円 | 498円 | 555円 | 612円 |
3~4時間 | 486円 | 565円 | 643円 | 743円 | 842円 |
4~5時間 | 553円 | 642円 | 730円 | 844円 | 957円 |
5~6時間 | 622円 | 738円 | 852円 | 987円 | 1,120円 |
6~7時間 | 715円 | 850円 | 981円 | 1,137円 | 1,290円 |
7~8時間 | 762円 | 903円 | 1,046円 | 1,215円 | 1,379円 |
加算
リハビリテーション提供体制加算
3~4時間 | 12円 |
---|---|
4~5時間 | 16円 |
5~6時間 | 20円 |
6~7時間 | 24円 |
7時間以上 | 28円 |
その他加算
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 介護福祉士70%以上または勤続10年以上介護福祉士25%以上 22円/回 |
---|---|
入浴介助加算(Ⅰ) | 40円/日 |
リハビリテーションマネジメント加算ロ |
|
リハビリテーションマネジメント加算ハ |
|
医師が利用者又はその家族に説明した場合 | 上記に加えて270円/月 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 各種加算減算を加えて算定した単位数の1000分の86に相当する単位数 |
移行参加支援加算 | 12円/日 |
中重度者ケア体制加算 | 20円/日 |
送迎を行わない場合の減算 | 片道につき -47円 |
短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 退院(退所)日から3か月以内 110円/日 |
科学的介護推進体制加算 | 40円/日 |
退院時共同指導加算 | 600円/回 |
ご利用にあたって
- ●入浴介助加算・短期集中リハビリテーション加算の利用者に対する実施の加算については、計画がなされていても実施しなければ加算の対象にはなりません。
- ●短時間利用(1~2時間未満)については、送迎・入浴は行いません。
- ●利用時間帯については、なるべくご希望に添うよう設定させていただきますが、定員の関係で当センターより利用時間を設定する場合があります。
その他の費用
食事代 | 580円 |
---|---|
事業実施区域外の送迎費 | 10円/km |
作品制作活動材料費 ※希望者のみ | 作成物により異なります |
複写物・写真等の交付 | 50円/枚 |
日常生活上必要とされる諸費用 | 例:紙パンツ・尿とりパッドなど ※実費 |
ご利用にあたって
- ●食事代については、あくまでもサービス計画書に基づくものであり、昼食前に帰宅されても加算の対象となります。そのため、前日の連絡が必要です。午前中のみ利用で、当初から計画されていない場合は加算の対象にはなりません。
- ●体験利用および見学も随時受け付けております。
- ●当事業所は個人情報保護方針を定め、利用者さまの個人情報は適切に保護し管理しています。
介護老人保健施設愛生

介護老人保健施設愛生について
その人らしく 今後も地域で生活できるために。
自立した日常生活を営むことが出来るよう、リハビリテーションなどを行い心身の機能回復を図り、また個別的な対応を行うことで家庭的な雰囲気の中での生活を送っていただき在宅復帰を目指します。
詳しく見る
詳しく見る
対象 | 要介護認定の結果、「要介護」と認定された方 |
---|---|
利用定員 | 42人 |
サービス内容 | 機能訓練/入浴及び清拭/排泄の援助/離床・着替え・整容・日常生活上のお世話/食事の提供/相談及び援助/レクレーション |
所在地 | 〒868-0037 熊本県人吉市南泉田89(3F) |
電話番号 | 0966(28)3586 |
FAX番号 | 0966(28)3602 |
介護老人保健施設愛生 申し込み用紙
ご利用料金
基本利用料
1ヵ月を30日として計算した概算金額です。
単位:円
下表は画面に収まらない場合、左右にスライドしてご覧いただけます。
4人部屋 | |||||
---|---|---|---|---|---|
要介護1 老施Ⅰⅲ1(793) |
要介護2 老施Ⅰⅲ2(843) |
要介護3 老施Ⅰⅲ3(908) |
要介護4 老施Ⅰⅲ4(961) |
要介護5 老施Ⅰⅲ5(1012) |
|
基本料金 | 23,790 | 25,290 | 27,240 | 28,830 | 30,360 |
居住費(450) | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 |
食費(1,580) | 47,400 | 47,400 | 47,400 | 47,400 | 47,400 |
日常生活消耗品費(165) | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 |
4人部屋利用料金 | 89,640 | 91,140 | 93,090 | 94,680 | 96,210 |
下表は画面に収まらない場合、左右にスライドしてご覧いただけます。
2人部屋 | |||||
---|---|---|---|---|---|
要介護1 老施Ⅰⅲ1(793) |
要介護2 老施Ⅰⅲ2(843) |
要介護3 老施Ⅰⅲ3(908) |
要介護4 老施Ⅰⅲ4(961) |
要介護5 老施Ⅰⅲ5(1012) |
|
基本料金 | 23,790 | 25,290 | 27,240 | 28,830 | 30,360 |
居住費(450) | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 |
食費(1,580) | 47,400 | 47,400 | 47,400 | 47,400 | 47,400 |
日常生活消耗品費(165) | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 |
2人部屋(880) | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 26,400 |
2人部屋利用料金 | 116,040 | 117,540 | 119,490 | 121,080 | 122,610 |
下表は画面に収まらない場合、左右にスライドしてご覧いただけます。
個室部屋 | |||||
---|---|---|---|---|---|
要介護1 老施Ⅰⅰ1(717) |
要介護2 老施Ⅰⅰ2 (763) |
要介護3 老施Ⅰⅰ3 (828) |
要介護4 老施Ⅰⅰ4 (883) |
要介護5 老施Ⅰⅰ5 (932) |
|
基本料金 | 21,510 | 22,890 | 24,840 | 26,490 | 27,960 |
居住費(1,728) | 51,840 | 51,840 | 51,840 | 51,840 | 51,840 |
食費(1,580) | 47,400 | 47,400 | 47,400 | 47,400 | 47,400 |
日常生活消耗品費(165) | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 |
個室代(2,200) | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 |
個室部屋利用料金 | 125,700 | 127,080 | 129,030 | 130,680 | 132,150 |
上記利用料金には、サービスに応じた各種加算は含まれておりません。入所期間1ヶ月の主な加算は以下の項目です。
単位:円
項目 | 1日 | 30日 | 項目 | |
---|---|---|---|---|
初期加算Ⅱ(入所から30日間) | 30 | 900 | 入所前後訪問指導加算 | 450/回 |
短期集中リハビリ加算(入所から3ヶ月間) | 258 | 3,870 | 退所時情報提供加算 | 500/回 |
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 | 33 | 入退所前連携加算Ⅱ | 400/回 | |
科学的介護推進体制加算Ⅰ | 40 | 所定疾患施設療養費Ⅰ | 239 | |
褥瘡マネジメント加算Ⅰ | 3 | 介護職院等処遇改善加算Ⅱ | 介護報酬総単位×7.1% | |
褥瘡マネジメント加算Ⅱ | 13 | |||
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 6 | 180 | ||
在宅復帰在宅療養支援加算Ⅰ | 51 | 1,530 | ||
栄養マネジメント強化加算 | 11 | 330 | ||
療養食加算 | 6 | 180 |
自己負担額の軽減
『介護保険負担限度額認定証』をお持ちの場合、段階に応じて住居費・食費を軽減できます。
交付は住民税非課税世帯が対象です。所得と預貯金により段階が決まります。
各市町村介護保険窓口にて発行申請して下さい。
単位:円
30日 | 1日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 食費 | 居住費 | 食費 | 居住費 | |||
多床室 | 個室 | 多床室 | 従来型個室 | ||||
第1段階 | 9,000 | 0 | 16,500 | 300 | 0 | 550 | |
第2段階 | 11,700 | 12,900 | 16,500 | 390 | 430 | 550 | |
第3段階① | 19,500 | 12,900 | 41,100 | 650 | 430 | 1,370 | |
第3段階② | 40,800 | 12,900 | 41,100 | 1,360 | 430 | 1,370 |
その他費用
健康管理費(予防接種等) | 実費 |
---|---|
電気使用料(個別に電化製品を使用される場合) | 110円/日 |
テレビレンタル(個別にレンタル業者と契約) | 330円/日 |
洗濯(個別に洗濯業者と契約) | 実費 |
ショートステイ愛生

ショートステイ愛生について
本人・家族・地域安心のために
可能な限り自宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援やリハビリテーションなどを行い心身機能の回復を図り、またご家族様の介護負担軽減などを目的としています。
詳しく見る
詳しく見る
対象 | 要介護認定で要支援者、要介護者と認定された方 |
---|---|
利用定員 | 空床型 |
サービス内容 | 機能訓練/入浴及び清拭/排泄の援助/離床・着替え・整容・日常生活上のお世話/食事の提供/相談及び援助/レクレーション |
所在地 | 〒868-0037 熊本県人吉市南泉田89(3F) |
電話番号 | 0966(28)3586 |
FAX番号 | 0966(28)3602 |
ご利用料金
基本料金(1日あたり)
下表は画面に収まらない場合、左右にスライドしてご覧いただけます。
単位:円
4人部屋 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
短期入所療養介護 (基本型) |
613 | 774 | 830 | 880 | 944 | 997 | 1,052 |
食費 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 |
多床室 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
日常生活費 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
計 | 2,808 | 2,969 | 3,025 | 3,075 | 3,139 | 3,192 | 3,247 |
下表は画面に収まらない場合、左右にスライドしてご覧いただけます。
2人部屋 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
短期入所療養介護(基本型) | 613 | 774 | 830 | 880 | 944 | 997 | 1,052 |
食費 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 |
多床室 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
日常生活費 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
二人部屋B | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
計 | 3,688 | 3,849 | 3,905 | 3,955 | 4,019 | 4,072 | 4,127 |
下表は画面に収まらない場合、左右にスライドしてご覧いただけます。
個室部屋 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料金(基本型) | 579 | 726 | 753 | 801 | 864 | 918 | 971 |
居住費 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 |
食費 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 |
日常生活消耗品費 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
個室代 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
個室部屋利用料金 | 6,252 | 6,399 | 6,426 | 6,474 | 6,537 | 6,591 | 6,644 |
上記利用料金には、サービスに応じた各種加算は含まれておりません。主な加算は以下の項目です。
下表は画面に収まらない場合、左右にスライドしてご覧いただけます。
送迎(片道につき) | 184円 | 入退所時に施設にて送迎を行った場合 |
---|---|---|
療養食加算 | 8円 | 1日につき3回を限度とし、施設医師の指示により治療食を提供した場合 |
サービス提供体制加算Ⅲ | 6円/1日 | ①介護職員総数のうち介護福祉士の割合が50%以上の場合。 ②看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が75%以上の場合 ③サービスを利用者又は入所者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数7年以上の占める者の割合が30%以上の場合。 ①~③いずれかに適合する場合に算定(1日につき)) |
個別リハビリ加算 | 240円/1回 | 理学療法士等が個別リハビリテーション計画を作成しそれに基づき個別リハビリを行った場合 |
在宅復帰在宅療養支援加算Ⅰ | 51円/1日 | 施設の在宅復帰・在宅療養支援機能に対する評価により加算されます |
緊急短期入所受入れ加算 | 90円/1日 | 利用者の状態や家族の諸事情等により居宅介護支援事業所の介護支援専門員が短期入所療養介護を必要と認め、緊急利用した場合(開始日より14日間を限度) |
介護職員等処遇改善加算Ⅱ(7.1%) | 介護報酬総単位数×7.1% |
自己負担額の軽減
『介護保険負担限度額認定証』をお持ちの場合、段階に応じて住居費・食費を軽減できます。
交付は住民税非課税世帯が対象です。所得と預貯金により段階が決まります。
各市町村介護保険窓口にて発行申請して下さい。
下表は画面に収まらない場合、左右にスライドしてご覧いただけます。
区分 | 3段階② | 3段階① | 2段階 | 1段階 | |
---|---|---|---|---|---|
食事 | 1,300 | 1,000 | 600 | 300 | |
居住費 | 多床室 | 430 | 430 | 430 | 0 |
従来型個室 | 1,370 | 1,370 | 550 | 550 |
その他費用
電気使用料(個別に電化製品を使用される場合) | 110円/日 |
---|---|
テレビレンタル(個別にレンタル業者と契約) | 330円/日 |
洗濯(個別に洗濯業者と契約) | 実費 |
長寿支援センター愛生

長寿支援センター愛生について
私たちの居宅介護支援事業所は、
皆様の笑顔を大切にします。
私たちの居宅介護支援事業所は、ご本人様の毎日を、その人らしく笑顔で過ごしていただけるように、お手伝いいたします。
ご本人様とご家族様が、安心して多様なサービスがご利用できるよう努めてまいります。
サービスにご満足いただけるよう常に知識や技術の向上を目指していきます。
介護の事でお悩みがあれば、まずは気軽にご連絡下さい。
詳しく見る
詳しく見る
対象者 | 要支援、要介護認定を受けられた方 |
---|---|
営業日 | 月曜日~土曜日まで(祝祭日を含む) ※ただし、12月31日~1月2日を除く |
サービス内容 | ケアプラン作成、相談業務 |
所在地 | 〒868-0037 熊本県人吉市南泉田町109-1(2F) |
電話番号 | 0966(23)6131 |
FAX番号 | 0966(23)6131 |
ヘルパーステーション愛生会

ヘルパーステーション愛生会について
サポートで自立した生活を
ヘルパーステーション愛生会は、要支援、要介護状態となった場合において可能な限り、その居宅において要介護者等の心身の特性を踏まえてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことが出来るよう、入浴・排泄・食事の介助・その他生活全般にわたる援助を行います。
詳しく見る
詳しく見る
対象者 | 要支援、要介護認定を受けられた方 |
---|---|
営業日 |
月曜日~土曜日まで(祝祭日を含む) ※ただし、12月31日~1月2日を除く ※サービス計画により、営業日以外であってもサービスを提供する場合があります。 |
サービス内容 | 身体介護・生活援助 |
所在地 | 〒868-0037 熊本県人吉市南泉田町109-1(2F) |
電話番号 | 0966(28)3008 |
FAX番号 | 0966(28)3008 |
ご利用料金
事業対象者・要支援1認定の方
提供時間 | 利用回数 | 料金(1回) | 事業対象者・要支援1認定の方 |
---|---|---|---|
30分未満 | 月4回まで | 117円 | 106円 |
30分以上45分未満 | 月4回まで | 212円 | 191円 |
45分以上60分未満 | 月4回まで | 232円 | 209円 |
要支援2認定の方
提供時間 | 利用回数 | 料金(1回) | 同一建物・敷地内訪問の場合 |
---|---|---|---|
30分未満 | 月8回まで | 117円 | 106円 |
30分以上45分未満 | 月8回まで | 212円 | 191円 |
45分以上60分未満 | 月8回まで | 232円 | 209円 |
加算
介護職員応援加算
事業対象者・要支援1認定の方 | 一月あたり | 174円 |
---|---|---|
要支援2認定の方 | 一月あたり | 345円 |
減算
事業所と同一建物・敷地内(第一有料老人ホーム)に
ご入居の方への訪問を行う場合、利用料金の10%減算となります。
ただし、介護保険の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担いただきます。
要介護認定の方
身体介護
20分未満 | 163円 |
---|---|
20分以上~30分未満 | 244円 |
30分以上~1時間未満 | 387円 |
1時間以上 | 567円 |
1時間30分以上~30分増す毎 | 82円を追加 |
生活援助
20分以上~45分未満 | 179円 |
---|---|
45分以上 | 220円 |
生活援助を追加する際 | 65円を追加 |
加算
緊急時訪問加算 | 1回につき 100円(身体介護のみ) |
---|---|
初回加算 | 初回のみ 200円 |
介護処遇改善加算Ⅰ | 利用料合計金額の24.5% |
その他必要に応じて加算が発生する事があります。
減算
事業所と同一建物・敷地内(第一有料老人ホーム)に
ご入居の方への訪問を行う場合、利用料金の10%減算となります。
ただし、介護保険の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担いただきます。
第1有料老人ホーム愛生

第1有料老人ホーム愛生について
住み慣れた地域で
いつまでも元気ですごしたい!
住宅型有料老人ホームです。介護職員が常駐し、入居者の皆様の生活をサポートします。栄養管理された食事を提供。また天然温泉をお楽しみください。金融機関・スーパー・コンビニが近く、外山内科・愛生記念病院とはもちろん、他の医療機関も近隣に点在しており利便性が高い立地にあります。
介護が必要な方にはケアマネージャーが介護サービスを調整します。
詳しく見る
詳しく見る
サービス内容
所在地 | 〒868-0037 熊本県人吉市南泉田町117(2F・3F) |
---|---|
電話番号 | 0966(32)9252 |
FAX番号 | 0966(32)9255 |
定員 | 25名 |
対象者 | 概ね60歳以上の高齢者の方 ※介護認定の有無は問いません |
入居時敷金 | 180,000円 |
家賃 | 1,500円(1日) |
食費 | 1,600円(1日)(朝420円 昼600円 580円) |
光熱費 | 500円(1日) |
管理費 | 500円(1日) |
リネン代 | 100円(1日)(1週間に1度の割合でシーツ交換をします) |
その他費用 | 介護サービス(デイサービス、訪問介護等)利用の場合、別途費用 日用品、消耗品、紙パンツ等 別途費用 |
協力医療機関 | 外山内科/愛生記念病院/今藤歯科医院 |
その他 | 全室個室(ベッド設置あり)/電話設置可能/エアコン、トイレ、洗面完備 体験入居可能(1泊2日より対応) |
施設紹介
施設・設備
-
食堂 -
居室 -
天然温泉 長寿の湯 -
機能訓練室
活動内容例
-
お城祭り -
ゲーム -
青井阿蘇神社参拝 -
華道
小規模多機能ホーム愛生

小規模多機能ホーム愛生について
住み慣れた家での生活をサポート
介護を必要とされる方が、住み慣れた家・地域で安心して生活できるように、「通い」を中心に「泊まり」「訪問」を必要に応じて組み合わせて利用できる在宅介護サービスです。
詳しく見る
詳しく見る
定員 | 登録(29名)通い(15名)泊り(9名) |
---|---|
対象者 | 人吉市在住の方で、介護度1~5認定者(認知症の有無は問いません) |
サービス内容 | 健康チェック(食事、排泄、入浴、整容介助)・機能訓練・レクレーション・訪問業務・ドライブ・外出支援・送迎 |
所在地 | 〒868-0037 熊本県人吉市南泉田町115(1F) |
電話番号 | 0966(32)9210 |
FAX番号 | 0966(32)9211 |
小規模多機能型居宅介護費
月額※1割負担額 | 同一建物居住者以外に対して | 同一建物居住者に対して |
---|---|---|
要介護1 | 10,458円 | 9,423円 |
要介護2 | 15,370円 | 13,849円 |
要介護3 | 22,359円 | 20,144円 |
要介護4 | 24,677円 | 22,233円 |
要介護5 | 27.209円 | 24,516円 |
ご利用にあたって
- ・月毎の包括料金のため小規模多機能型居宅介護計画に定めた期日に対し、実際の利用期日に増減があっても、利用料の増減はありません。
- ・利用料の額は、介護負担割合証に記載された割合をその額とします。
加算
初期加算 | 30円/日(登録日から起算して30日まで) |
---|---|
認知症加算(II) | 890円/月 (専門研修修了者・認知症日常生活自立度Ⅲ以上) |
看護職員配置加算(Ⅰ) | 900円/月 (常勤・専従の看護師を1名以上配置) |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 750円/月 (介護従業者ごとの研修、ケース会議を実施)(看護職を除き、介護福祉士が50%以上) |
総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ) | 800円/月 関係者、多職種でのサービス計画書の見直し地域住民との日常的な交流、地域行事、活動等の参加 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 1月につき+所定単位数×149/1000 |
科学的介護推進体制加算 | 1月につき40円/月 |
ご利用にあたって
- ・初期加算は30日を超える入院後に再利用した場合でも再度加算
- ・認知症加算は対象者、看護職員配置加算・サービス提供体制強化加算・総合マネジメント体制は全利用者に適用
宿泊費及び食費
宿泊費 1泊につき | 1,500円 | 1泊につき |
---|---|---|
水道光熱費 1泊につき | 500円 | |
食 費 | 1,680円/日 | 朝食 420円 / 昼食 600円/ 夕食580円 おやつ80円 |
その他利用料
項目 | 費用 | 備考 |
---|---|---|
オムツ代 | 別紙料金表による | (事業所の物を使用される場合) |
写真・記録の複写物 | 1枚 50円 | (希望される場合) |
衛生管理費 | 1日 10円 | (施設での洗濯を希望される場合) |
寝具レンタル | 1日 100円 | (希望される場合) |
くもん学習療法 | 1ヵ月 2,100円 | (希望される場合) |
活動内容例
-
美容師ボランティア -
ジョイフルランチ -
茶畑見学 -
中央幼稚園さんと交流
第2グループホーム愛生

第2グループホーム愛生について
認知症のある方の思いを大切に自分らしい暮らしができるようにサポートします。
認知症の専門知識を持ったスタッフが、あかるく前向きに生活していただくことができるようにサポートいたします。
3階建ての建物の2階・3階にあり、明るく見晴らしのよい立地です。
医師・看護師が巡回しており、医療体制も安心です。
詳しく見る
詳しく見る
定員 | 2ユニット18名(1ユニット9名) |
---|---|
対象者 | 介護度1~5認定者/認知症の診断を受けている方/共同生活が営める方 |
サービス内容 |
ケアプラン作成、相談業務 レクリエーション(体操、上下肢筋力強化、嚥下体操) 年間行事(花見、敬老会、おくんち祭り見学、忘年会、豆まき、その他) |
所在地 | 〒868-0037 熊本県人吉市南泉田町115 (2F・3F) |
電話番号 | 0966(32)9214 |
FAX番号 | 0966(32)9215 |
ご利用料金
日額介護費用※1割負担額
介護度1 | 753円 |
---|---|
介護度2 | 788円 |
介護度3 | 812円 |
介護度4 | 828円 |
介護度5 | 845円 |
- ※一定以上所得者の方は、2割~3割の負担となります
加算
初期ケア加算 | 30円/日 ※入居から30日以内、または30日を超える入院後 |
---|---|
医療連携体制加算(Ⅰ) ロ | 47円/日 |
医療連携体制加算(Ⅱ) | 5円/日 ※状況により、算定 |
退居時相談援助加算 | 400円 ※1回のみ |
退居時情報提供加算 | 250円 ※1回のみ |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 22円/日 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 1ヶ月あたりのサービス利用単位数×18.6% |
身体拘束廃止未実施減算 | 所定単位×10/100 |
入院時費用 | 246円 ※6日を限度とします(月をまたがる場合、最大12日分) |
その他利用料
家賃 | 1,500円/日 ※在籍扱い期間(外泊、入院等)については減額の対象となりません |
---|---|
日常生活費(水道光熱費) | 500円/日 |
理美容代 | 2,000円/回 ※訪問理美容を利用した場合 |
食材費 | 1,680円/日 ※朝:420円、昼:600円、夕:580円、おやつ:80円 |
項目 | 費用 | 備考 |
---|---|---|
家賃 | 1,500円/日 | 在籍扱い期間(外泊、入院等)については減額の対象となりません。 |
日常生活費 | 500円/日 | 水道光熱費 |
理美容代 | 各理美容室料金による | 訪問理美容を利用した場合 |
食材費 | 1,580円/日 | 朝食 420円 / 昼食550円 /夕食 550円 / おやつ 60円 |
オムツ | 使用枚数による |
施設紹介
施設・設備
-
施設内の様子 -
介護入浴機器 -
檜風呂
活動の様子
-
調理 -
オンライン面会 -
電話面会
介護予防センター愛生

介護予防センター愛生について
元気な毎日を応援します
介護予防センター愛生は、利用者様の皆様が、可能な限り自立した日常生活を送っていただけるよう、社会的孤立感の解消、心身機能の維持・改善を図るために機能訓練などの必要な援助を行い在宅生活を支援いたします。
詳しく見る
詳しく見る
定員 | 35名 |
---|---|
対象者 |
|
サービス内容 | セラバンド運動・レッドコードリハビリ・パワーリハビリ・転倒予防体操・脳トレパズル・エアロバイク・トレッドミル等 |
営業日 | 月曜日~金曜日まで(祝祭日を含む) ※ただし、12月31日~1月2日を除く |
時間 | 9:00〜15:30 |
所在地 | 〒868-0037 熊本県人吉市南泉田町117(1F) |
電話番号 | 0966(32)9250 |
FAX番号 | 0966(32)9251 |
事業対象者及び要支援認定の方
基本利用料及び加算(5時間~7時間利用の場合)
内容 | 事業対象者及び 要支援1 |
要支援2 |
---|---|---|
基本利用料 (利用回数1回あたり) |
317円 | 329円 |
基本利用料(利用回数1回あたり) 第一有料老人ホーム愛生居住者の場合 |
255円 | 264円 |
人員配置加算 | 18円 | |
入浴介助体制強化加算 | 20円 | |
運動機能向上加算(月1回のみ) | 225円 | |
事業所評価加算(月1回のみ) | 120円 | |
介護職員応援加算(月1回のみ) | 125円 | 228円 |
介護職員応援加算(月1回のみ) 第一有料老人ホーム居住者の場合 |
103円 | 182円 |
要介護認定の方
基本利用料
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | |
---|---|---|---|
3時間~4時間 | 370円 | 423円 | 479円 |
4時間~5時間 | 388円 | 444円 | 502円 |
5時間~6時間 | 576円 | 673円 | 777円 |
6時間~7時間 | 584円 | 689円 | 796円 |
